[CZE CFLB-4] โซคอล โบรซานี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 39 | 46 | 4 | 44.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 | 24 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 11 | 10 | 8 | 23 | 17 | 43 | 7 | 37.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 23 | 8 | 42.9% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 20 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% |
[CZE CFLB-5] ฮราเดตซ์กราลอเว บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 45 | 42 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 16 | 29 | 3 | 56.3% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 29 | 13 | 13 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 10 | 11 | 17 | 22 | 37 | 9 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 21 | 9 | 31.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 5-0 | เอสซี ซนอย์โม |
สโลวัคโก้ 2 | 1-1 | โอโตรโควิซ |
โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 3-1 | โซคอล ฮุสตัน |
ดุคลา ปราก บี | 0-5 | จิสครา โดแมซลิซ |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | 1-0![]() |
ปาร์ดูบีค บี |
โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
เอสเค ซาปี้ | 0-0![]() |
บานิค โมสต์ |
Sardice | vs | ยูนิโก้ |